Indian
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 280 | 201 | 406 | 469 | 467 | 431 | 419 | 207 | 520 | 3400 |
Blue | 262 | 192 | 380 | 465 | 424 | 403 | 379 | 191 | 511 | 3207 |
Bronze | 252 | 164 | 370 | 430 | 393 | 372 | 369 | 150 | 486 | 2986 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Handicap | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | |
Bronze | 252 | 164 | 370 | 430 | 393 | 372 | 369 | 150 | 486 | 2986 |
Silver | 238 | 152 | 343 | 420 | 315 | 308 | 325 | 145 | 408 | 2654 |
Gold | 238 | 118 | 273 | 420 | 315 | 308 | 248 | 145 | 408 | 2473 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Handicap | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 9 | 2 |
Mountain
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 514 | 202 | 360 | 418 | 405 | 380 | 344 | 219 | 450 | 3292 |
Blue | 502 | 167 | 354 | 393 | 321 | 374 | 320 | 194 | 417 | 3042 |
Bronze | 491 | 160 | 345 | 383 | 299 | 367 | 310 | 157 | 405 | 2917 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Handicap | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | |
Bronze | 491 | 160 | 345 | 383 | 299 | 367 | 310 | 157 | 405 | 2917 |
Silver | 476 | 145 | 326 | 330 | 260 | 341 | 304 | 146 | 399 | 2727 |
Gold | 476 | 112 | 326 | 330 | 260 | 341 | 278 | 146 | 399 | 2668 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Handicap | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 |
Royal
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 369 | 321 | 185 | 235 | 509 | 367 | 326 | 355 | 471 | 3138 |
Blue | 358 | 303 | 166 | 200 | 490 | 353 | 316 | 340 | 460 | 2986 |
Bronze | 344 | 295 | 153 | 195 | 477 | 341 | 297 | 330 | 450 | 2882 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Handicap | 7 | 6 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
Bronze | 344 | 295 | 153 | 195 | 477 | 341 | 297 | 330 | 450 | 2882 |
Silver | 320 | 281 | 119 | 150 | 462 | 323 | 287 | 260 | 433 | 2635 |
Gold | 257 | 281 | 119 | 110 | 462 | 323 | 287 | 260 | 433 | 2532 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Handicap | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 |